UDAYA SCHOOL OF ENGINEERING
UDAYA NAGAR VELLAMADI JUNCTION, AMMANDIVILAI POST, KANYAKUMARI DISTRICT, TAMIL NADU, INDIA.
Approved by UGC
NAAC Accredited
★
4.00
(0 reviews)
Engineering
N/A
Avg Annual Fee
N/A
Avg Package
N/A
NIRF Ranking
★ 4.00
Student Rating
About UDAYA SCHOOL OF ENGINEERING
Institute Type: Private-Self Financing. Affiliated to Anna University, Chennai.
Courses & Fees
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| STRUCTURAL ENGINEERING (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMMUNICATION SYSTEMS (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| BIOTECHNOLOGY (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| BIOMEDICAL ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| MECHANICAL ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| MBA (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGIES (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| BIOTECHNOLOGY (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| CIVIL ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| POWER SYSTEMS ENGINEERING (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| BIOMEDICAL ENGINEERING (POST GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| AERONAUTICAL ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| AGRICULTURAL ENGINEERING (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| ROBOTICS AND AUTOMATION (UNDER GRADUATE) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| MECHANICAL ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| BIOMEDICAL ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| AGRICULTURAL ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| 3-D ANIMATION AND GRAPHICS (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| TECHNICIAN X-RAY TECHNOLOGY (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| FASHION TECHNOLOGY (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| AUTOMOBILE ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| PETROCHEMICAL ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| MARINE ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
| CHEMICAL ENGINEERING (DIPLOMA) | 4 Years | None | 50% in 12th + Entrance Exam |
Admission Process 2026
1
Apply Online
Fill the application form on the official portal
2
Upload Documents
Submit mark sheets, ID proof & photos
3
Entrance Exam
Appear for the required entrance examination
4
Counselling
Participate in merit-based counselling
5
Admission
Pay fees and confirm your seat
Placement Statistics 2025
₹8.5L
Avg. Package
₹42.0L
Highest Package
94%
Placement Rate
120+
Recruiting Companies
Top recruiters include companies like Google, Microsoft, Amazon, Infosys, TCS, Wipro, and many more. The placement cell actively coordinates with industry partners to ensure maximum placement opportunities for students.
Top Recruiters
Google
Microsoft
Amazon
TCS
Infosys
Wipro
Deloitte
Accenture
HDFC Bank
Cognizant
Student Reviews
Login to Review📝
No reviews yet. Be the first to review!